编号 | 公司名称 | 产品类别 | 产品品牌 | 产品名称 | 净含量 | 产品标准 |
11 | 河北天天乳业集团有限公司 | 果汁饮料 | 四季阳光 | 开胃山楂 | 550ml | GB/T 31121 |
12 | 河北天天乳业集团有限公司 | 果汁饮料 | 四季阳光 | 开胃山楂 | 1L | GB/T 31122 |
13 | 河北天天乳业集团有限公司 | 果汁饮料 | 四季阳光 | 开胃山楂 | 1.27L | GB/T 31123 |
14 | 河北天天乳业集团有限公司 | 蛋白饮料 | 四季阳光 | 果汁牛奶 | 600ml | GB/T 21732 |
15 | 河北天天乳业集团有限公司 | 蛋白饮料 | 四季阳光 | 加锌果奶 | 550ml | GB/T 21732 |
16 | 河北天天乳业集团有限公司 | 茶饮料 | 四季阳光 | 蜜桃乌龙茶 | 550ml | GB/T 21733 |
17 | 河北天天乳业集团有限公司 | 茶饮料 | 四季阳光 | 柚子绿茶 | 550ml | GB/T 21733 |
18 | 河北天天乳业集团有限公司 | 茶饮料 | 四季阳光 | 冰绿茶 | 550ml | GB/T 21733 |
19 | 河北天天乳业集团有限公司 | 茶饮料 | 四季阳光 | 冰绿茶 | 1L | GB/T 21733 |
20 | 河北天天乳业集团有限公司 | 茶饮料 | 四季阳光 | 冰红茶 | 550ml | GB/T 21733 |
版权所有 河北省计量测试学会 冀ICP备17031108号-1
电话:0311-83806976 地址:石家庄市桥西区西二环南路186号 邮编:050000